Technische Daten
In der Miete enthalten
Nicht enthalten
VOLLKASKOVERSICHERUNG (separat erhältlich und nicht obligatorisch)
Fahren Sie mit größerer Sicherheit: Mit dieser Option ist Ihre maximale Ausgabe im Schadensfall auf 500 € begrenzt.
Hinweis: Die Begrenzung gilt nur für Schäden am Rumpf und Motor; ausgeschlossen sind Schäden an Dritten, Personen oder Umweltgütern.
PS: Wir sind die Einzigen, die das anbieten!
Die gewünschte Uhrzeit kann geringfügig variieren, um die pünktliche Übergabe des Bootes zu gewährleisten. In diesem Fall werden Sie von unserem Personal kontaktiert.
Die Zahlung des Kraftstoffs mit Karte ist nur möglich, wenn Sie vor der Rückgabe persönlich tanken. Da die Tankstelle begrenzte Öffnungszeiten hat und das Manöver komplex ist, empfehlen wir Ihnen, ohne zu tanken zurückzukehren; unser Personal wird sich darum kümmern. In diesem Fall muss die Zahlung jedoch in bar erfolgen.
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:30 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 30-04-2026 10:00 | 31-05-2026 14:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 10:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:00 | 31-08-2026 14:00 |
| 120,00 € | 31-08-2026 10:00 | 30-09-2026 14:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 10:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:30 | 31-08-2026 14:30 |
| 110,00 € | 01-09-2026 10:30 | 30-09-2026 14:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 11:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 11:00 | 31-08-2026 15:00 |
| 110,00 € | 31-08-2026 11:00 | 30-09-2026 15:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 14:00 | 31-05-2026 18:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 14:00 | 31-07-2026 18:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 14:00 | 31-08-2026 18:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 14:00 | 30-09-2026 18:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:00 | 31-05-2026 19:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 15:30 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 15:00 | 31-07-2026 19:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:00 | 31-08-2026 19:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 15:30 | 16-08-2026 19:30 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:30 | 31-08-2026 19:30 |
| 120,00 € | 31-08-2026 15:30 | 30-09-2026 19:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 16:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 16:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 16:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 160,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 180,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 190,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 200,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 350,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 200,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 170,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
Checkout our new products
Die perfekte Balance zwischen Stil, Stabilität und Komfort in Alghero Die Marinello 520 ist das vielseitigste Modell unserer Flotte. Konzipiert für eine...
⚠️BOOTSFÜHRERSCHEIN ERFORDERLICH.⚠️ Für die selbstständige Führung des Jetskis muss beim Check-in ein gültiger Bootsführerschein vorgelegt werden. Verleih Yamaha WaveRunner VX110 Deluxe in...
© Copyright 2026 Ares Turismo di Andrea Ambroggi
P.iva IT02788060909 C.F MBRNDR89E09A145J REA: SS-204688 Sede legale: Banchin.Millelire YCA Pont B 07041 Alghero (SS)
WhatsApp us