Características técnicas
Incluido en el alquiler
No incluido
SEGURO COMPLETO (adquirible por separado y no obligatorio)
Navega con mayor tranquilidad: con esta opción, en caso de daños al barco, tu gasto máximo se limita a 500 €.
Nota: la limitación solo es válida para daños al casco y al motor; se excluyen daños a terceros, personas o bienes ambientales.
PD: ¡somos los únicos en tenerlo!
El horario solicitado podría sufrir ligeras variaciones para garantizar la entrega puntual de la embarcación. En tal caso, nuestro personal se pondrá en contacto contigo.
El pago del combustible con tarjeta es posible solo si realizas personalmente el repostaje antes de la devolución. Dado que la gasolinera tiene horarios limitados y la maniobra es compleja, os sugerimos regresar sin repostar, nuestro personal se encargará de ello. En este caso, sin embargo, el pago deberá efectuarse en efectivo.
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:30 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 30-04-2026 10:00 | 31-05-2026 14:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 10:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:00 | 31-08-2026 14:00 |
| 120,00 € | 31-08-2026 10:00 | 30-09-2026 14:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 10:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:30 | 31-08-2026 14:30 |
| 110,00 € | 01-09-2026 10:30 | 30-09-2026 14:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 11:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 11:00 | 31-08-2026 15:00 |
| 110,00 € | 31-08-2026 11:00 | 30-09-2026 15:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 14:00 | 31-05-2026 18:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 14:00 | 31-07-2026 18:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 14:00 | 31-08-2026 18:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 14:00 | 30-09-2026 18:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:00 | 31-05-2026 19:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 15:30 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 15:00 | 31-07-2026 19:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:00 | 31-08-2026 19:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 15:30 | 16-08-2026 19:30 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:30 | 31-08-2026 19:30 |
| 120,00 € | 31-08-2026 15:30 | 30-09-2026 19:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 16:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 16:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 16:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 160,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 180,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 190,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 200,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 350,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 200,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 170,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
Checkout our new products
Práctica, ligera e intuitiva Si tu prioridad es vivir el mar de forma directa, sin complicaciones y con la máxima agilidad, la...
Características técnicas Capacidad máxima: 5 adultos (6 con 1 niño menor de 12 años) Eslora: 5,5 metros Motor: Mercury PRO 40 CV...
© Copyright 2026 Ares Turismo di Andrea Ambroggi
P.iva IT02788060909 C.F MBRNDR89E09A145J REA: SS-204688 Sede legale: Banchin.Millelire YCA Pont B 07041 Alghero (SS)
WhatsApp us