Caratterischie tecniche
Incluso nel noleggio
Non incluso
ASSICURAZIONE COMPLETA (acquistabile separatamente e non obbligatoria)
Naviga con maggiore tranquillità: con questa opzione, in caso di danni alla barca, la tua spesa massima è limitata a €500.
Nota: la limitazione è valida solo per danni allo scafo e al motore; sono esclusi danni a terzi, persone o beni ambientali.
PS: siamo gli unici ad averla!
L’orario richiesto potrebbe subire lievi variazioni per garantire la consegna puntuale dell’imbarcazione. In tal caso, sarai contattato dal nostro staff.
Il pagamento del carburante con carta è possibile solo se si effettua personalmente il rifornimento prima della riconsegna. Poiché il distributore ha orari limitati e la manovra è complessa, vi suggeriamo di rientrare senza rifornire, sarà il nostro staff ad occuparsene. In questo caso però il pagamento dovrà essere effettuato in contanti.
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:30 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 30-04-2026 10:00 | 31-05-2026 14:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 10:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:00 | 31-08-2026 14:00 |
| 120,00 € | 31-08-2026 10:00 | 30-09-2026 14:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 10:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 10:30 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 10:30 | 31-08-2026 14:30 |
| 110,00 € | 01-09-2026 10:30 | 30-09-2026 14:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 11:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 11:00 | 31-08-2026 15:00 |
| 110,00 € | 31-08-2026 11:00 | 30-09-2026 15:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 14:00 | 31-05-2026 18:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 14:00 | 31-07-2026 18:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 14:00 | 31-08-2026 18:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 14:00 | 30-09-2026 18:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:00 | 31-05-2026 19:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 15:30 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 15:00 | 31-07-2026 19:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:00 | 31-08-2026 19:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 15:30 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 15:30 | 16-08-2026 19:30 |
| 140,00 € | 17-08-2026 15:30 | 31-08-2026 19:30 |
| 120,00 € | 31-08-2026 15:30 | 30-09-2026 19:30 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 110,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 120,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 130,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 140,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 250,00 € | 14-08-2026 16:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 140,00 € | 17-08-2026 16:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 110,00 € | 01-09-2026 16:00 | 30-09-2026 20:00 |
| Price | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| 160,00 € | 01-04-2026 09:00 | 31-05-2026 20:00 |
| 180,00 € | 01-06-2026 09:00 | 30-06-2026 20:00 |
| 190,00 € | 01-07-2026 09:00 | 31-07-2026 20:00 |
| 200,00 € | 01-08-2026 09:00 | 13-08-2026 20:00 |
| 350,00 € | 14-08-2026 09:00 | 16-08-2026 20:00 |
| 200,00 € | 17-08-2026 09:00 | 31-08-2026 20:00 |
| 170,00 € | 01-09-2026 09:00 | 30-09-2026 20:00 |
Checkout our new products
Pratico, leggero e intuitivo Se la tua priorità è vivere il mare in modo diretto, senza complicazioni e con la massima agilità,...
Caratteristiche tecniche Capacità massima: 5 adulti (6 con 1 bambino sotto i 12 anni) Lunghezza: 5,5 metri Motore: Mercury PRO 40 HP...
⚠️PATENTE NAUTICA OBBLIGATORIA.⚠️ Per condurre autonomamente la moto d'acqua è necessario presentare una patente nautica in corso di validità al momento del...
© Copyright 2026 Ares Turismo di Andrea Ambroggi
P.iva IT02788060909 C.F MBRNDR89E09A145J REA: SS-204688 Sede legale: Banchin.Millelire YCA Pont B 07041 Alghero (SS)
WhatsApp us